Cartierul „Cetatea Timişoarei” (cod Lista Monumentelor Istorice – LMI 2010, TM-II-s-A-06095)
Index alfabetic al străzilor
ADRESA CLĂDIRII |
CVARTAL | ||||
9 MAI, NR. 1 | 23 | ||||
9 MAI, NR. 3 | 23 | ||||
ALBA IULIA, NR. 1 | 35 | ||||
ALBA IULIA, NR. 2; MĂRĂŞEŞTI, NR. 2; PIAŢA VICTORIEI (OPERA). |
36 | ||||
ALBA IULIA, NR. 2 (partea de nord a parcelei) |
36 | ||||
ALBA IULIA, NR. 3 | 35 | ||||
ALBA IULIA, NR. 5 | 35 | ||||
ALBA IULIA, NR. 7 | 35 | ||||
ALBA IULIA, NR. 9 | 35 | ||||
CAROL TELBISZ, NR. 2 | 29, 30 | ||||
CAROL TELBISZ, NR. 4 – JANOS BOLYAI |
32 | ||||
CAROL TELBISZ, NR. 6 | 33 | ||||
CAROL TELBISZ, FN. (clădire demolată) | 31 | ||||
CORIOLAN BREDICEANU, NR. 2 | 25 | ||||
CORIOLAN BREDICEANU, NR. 4 | 25 | ||||
CORIOLAN BREDICEANU, NR. 6 – GHEORGHE LAZĂR, NR. 7. |
13 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 1 | 25 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 2 | 15 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 3 | 25 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 3 A | 25 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 4 | 15 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 5 | 14 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 6 | 15 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 7 | 14 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 8 | 15 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 9 | 14 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 11 | 11 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 12 | 10 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 13 | 11 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 14 | 10 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 15 | 1 | ||||
EMANOIL UNGUREANU, NR. 17 | 1 | ||||
EMANOIL UNGUREANU colţ cu EUGENIU DE SAVOYA |
24 | ||||
ENRICO CARUSSO, NR. 2; SFÂNTUL GHEORGHE; EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR.1. |
29,30 | ||||
ENRICO CARUSSO, NR. 2; parţial AUGUSTIN PACHA, NR. 2; (clădire demolată) |
29, 30 | ||||
ENRICO CARUSSO, NR. 3 | 31 | ||||
ENRICO CARUSSO, NR. 8 | 31 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 1; ENRICO CARUSSO, NR. 2; SFÂNTUL GHEORGHE. |
29,30 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 2 | 29, 30 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 3 | 22 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 3; SFÂNTUL GHEORGHE, NR. 4. |
22 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 4 | 21 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 5 | 17 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 6 | 18 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 7 | 17 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 8 | 18 | ||||
EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 10 | 18 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 1 | 21 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 2, 2/A; ŢEPEŞ VODĂ, NR. 2/A |
19 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 3 | 21 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 4 | 18 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 5 | 21 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 6 | 18 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 7 | 22 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 8 | 17 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 9 | 23 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 10 | 17 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 11 | 23 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 12 | 16 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 13 | 25 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 14 | 16 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 16 | 15 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 18 | 14 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 20 | 14 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 22 | 14 | ||||
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 24 | 14 | ||||
FLORIMUND MERCY, NR. 1 | 23 | ||||
FLORIMUND MERCY, NR. 2 | 22 | ||||
FLORIMUND MERCY, NR. 3 | 23 | ||||
FLORIMUND MERCY, NR. 4 | 17 | ||||
FLORIMUND MERCY, NR. 5 | 16 | ||||
FLORIMUND MERCY, NR. 6 | 17 | ||||
FLORIMUND MERCY, NR. 7 | 16 | ||||
FLORIMUND MERCY, NR. 9 | 16 | ||||
FRANCESCO GRISELINI, NR. 1 | 21 | ||||
GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 1 | 11 | ||||
GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 2 | 2 | ||||
GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 3 | 11 | ||||
GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 4 | 1 | ||||
GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 6 | 1 | ||||
GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 8 | 1 | ||||
GEN. PRAPORGESCU, NR. 2 | 31 | ||||
GEN. TRAIAN DODA, NR. 1 | 18 | ||||
GEN. TRAIAN DODA, NR. 3 | 18 | ||||
GEORGE COŞBUC, NR. 1 | 5 | ||||
GEORGE COŞBUC, NR. 2 | 7 | ||||
GEORGE COŞBUC, NR. 3 | 5 | ||||
GEORGE COŞBUC, NR. 5 | 6 | ||||
GHEORGHE LAZĂR, NR. 1 | 15 | ||||
GHEORGHE LAZĂR, NR. 2 | 11 | ||||
GHEORGHE LAZĂR, NR. 3 | 14 | ||||
GHEORGHE LAZĂR, NR. 4 | 11 | ||||
GHEORGHE LAZĂR, NR. 5 MĂRĂŞEŞTI, NR. 10 |
14 | ||||
GHEORGHE LAZĂR, NR. 6 | 11 | ||||
GHEORGHE LAZĂR, NR. 7 – CORIOLAN BREDICEANU, NR. 6 |
13 | ||||
GHEORGHE LAZĂR, NR. 8 | 12 | ||||
IANCU HUNIADE, NR. 1 (MUZEUL BANATULUI) |
34 | ||||
IANCU HUNIADE, NR. 2 | 33 | ||||
IANCU HUNIADE, NR. 3 | 35 | ||||
IANCU HUNIADE (în spaţiul pieţei) |
35 | ||||
IANCU HUNIADE colţ cu L. BLAGA | 33 | ||||
IANOS BOLYAI, NR. 2 | 33 | ||||
IANOS BOLYAI, NR. 4 | 33 | ||||
IANOS BOLYAI, NR. 6 | 33 | ||||
IONELI.C. BRĂTIANU, NR.1 | 7 | ||||
IONELI.C. BRĂTIANU, NR.2 | 7 | ||||
IONEL I. C. BRĂTIANU, NR.3 | 7 | ||||
IONEL I. C. BRĂTIANU, NR.4 | 6 | ||||
LIBERTĂŢII, NR. 1 | 24 | ||||
LIBERTĂŢII, NR. 2 | 28 | ||||
LIBERTĂŢII, NR. 3 | 31 | ||||
LIBERTĂŢII, NR. 4 | 31 | ||||
LIBERTĂŢII, NR. 5 | 35 | ||||
LIBERTĂŢII, NR. 6 | 27 | ||||
LIBERTĂŢII, NR. 7 | 27 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 2 | 35 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 3 | 33 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 4 | 35 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 5 | 33 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 6 | 35 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 7 | 33 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 8 | 35 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 10 | 35 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 12 | 35 | ||||
LUCIAN BLAGA, NR. 14 | 35 | ||||
MARTIN LUTHER, NR. 2 (clădire demolată) |
20 | ||||
MATEI CORVIN, NR. 1 | 4 | ||||
MATEI CORVIN, NR. 2 | 5 | ||||
MATEI CORVIN, NR. 3 | 4 | ||||
MATEI CORVIN, NR. 4 | 5 | ||||
MATEI CORVIN, NR. 5 | 4 | ||||
MATEI CORVIN, NR. 6 | 5 | ||||
MATEI CORVIN, NR. 8 | 5 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 1 | 37 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 3 | 26 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 2; ALBA IULIA NR. 2; PIAŢA VICTORIEI (OPERA). |
36 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 4 | 27 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 5 | 26 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 6 (SINAGOGA DIN CETATE) |
25 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 7 | 12 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 8 | 14 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 9 | 12 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 10 GHEORGHE LAZĂR, NR. 5 |
14
|
||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 12 | 11 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, NR. 14 | 11 | ||||
MĂRĂŞEŞTI, colţ cu STR. VICTOR VLAD DELAMARINA | 36 | ||||
MĂRĂŞTI, NR. 1 – 2 | 3 | ||||
OITUZ, NR. 1 | 5 | ||||
OITUZ, NR. 3 | 5 | ||||
OITUZ, NR. 3A | 5 | ||||
OITUZ, NR. 5 | 4 | ||||
OITUZ, NR. 7 | 4 | ||||
PALANCA, NR. 1 | 8,9 | ||||
PALANCA, NR. 2 | 18 | ||||
PALANCA, NR. 4 | 18 | ||||
PAUL CHINEZU, NR. 1 | 8,9 | ||||
PAUL CHINEZU, NR. 2 | 7 | ||||
PAUL CHINEZU, NR. 3 | 5 | ||||
PAUL CHINEZU, NR. 4 | 7 | ||||
PAUL CHINEZU, NR. 5 | 5 | ||||
PAUL CHINEZU, NR. 6 | 7 | ||||
PAUL CHINEZU, NR. 7 | 5 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA, NR. 1 |
21 | ||||
PROCLAMATIA DE LA TIMIŞOARA, NR. 3 |
21 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA, NR. 5 |
20 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA, NR. 7 |
20 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA, NR. 12 |
29,30 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA (Astăzi pe suprafaţa străzii între Magazinul Bega şi Hotelul Continental) |
29,30 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA (Pe suprafaţa străzii, în faţa şi la est de Magazinului Bega) |
29,30 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA (Pe suprafaţa străzii, în faţa Mag. Bega) |
29,30 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA (Pe suprafaţa străzii, în faţă şi la vest de Magazinul Bega) |
29,30 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA (Pe suprafaţa străzii, în faţa clădirii actuale Str.Pacha) |
29,30 | ||||
PROCLAMAŢIA DE LA TIMIŞOARA (Pe suprafaţa străzii, la intersecţia cu Str.Pacha) |
29,30 | ||||
REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI, NR. 1 | 3 | ||||
REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI, NR. 3 | 3 | ||||
REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI, NR. 4-6 SC. A |
4 | ||||
REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI, NR. 4-6 SC. B (STÂNGA) |
4 | ||||
REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI, NR. 4-6 SC. B (DREAPTA) |
4 | ||||
SFÂNTUL GHEORGHE, NR. 2 | 22 | ||||
SFÂNTUL GHEORGHE, NR. 3 | 22 | ||||
SFÂNTUL GHEORGHE, NR. 4; EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR. 3. |
22 | ||||
SFÂNTUL GHEORGHE (Frontul de vest al pieţei) |
28 | ||||
SFÂNTUL GHEORGHE; ENRICO CARUSSO, NR. 2; EPISCOP AUGUSTIN PACHA, NR.1. |
29,30 | ||||
SFÂNTUL IOAN, NR.1; MĂRĂŞEŞTI (HOTEL TIMIŞOARA). (clădire demolată) |
37 | ||||
SFÂNTUL IOAN | 26 | ||||
SFÂNTUL IOAN, NR. 1 (clădire demolată) |
37 | ||||
SFÂNTUL IOAN, NR. 3 | 38 | ||||
SFÂNTUL IOAN, NR. 5 | 38 | ||||
SFÂNTUL IOAN, NR. 7; CORIOLAN BREDICEANU. (clădire demolată) |
38 | ||||
ŢEPEŞ VODĂ, NR. 1 | 7 | ||||
ŢEPEŞ VODĂ, NR. 2/A; EUGENIU DE SAVOYA, NR. 2/A. |
19 | ||||
UNIRII, NR. 1 | 17 | ||||
UNIRII, NR. 2 | 16 | ||||
UNIRII, NR. 3 | 16 | ||||
UNIRII, NR. 4 | 10 | ||||
UNIRII, NR. 5 | 10 | ||||
UNIRII, NR. 6 | 3 | ||||
UNIRII, NR. 7 | 3 | ||||
UNIRII, NR. 8 | 4 | ||||
UNIRII, NR. 9 | 4 | ||||
UNIRII, NR. 10 | 4 | ||||
UNIRII, NR. 11 | 4 | ||||
UNIRII, NR. 12 | 8,9 | ||||
UNIRII, NR. 13 | 8,9 | ||||
UNIRII, NR. 14 | 8,9 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 1 | 24 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 2 | 23 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 2 A | 23 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 3 | 24 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 4 | 16 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 5 | 24 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 6 | 16 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 7 | 15 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 8 | 16 | ||||
VASILE ALECSANDRI, NR. 9 | 15 | ||||
VICTOR VLAD DELAMARINA, NR.1 (CASA CU ATLANŢI) |
36 | ||||
VICTOR VLAD DELAMARINA, NR.3 | 36 | ||||
VICTOR VLAD DELAMARINA colţ cu STR. MĂRĂŞEŞTI | 36 |
Sursa: www.primariatm.ro
Comentariile sunt închise pentru Cartierul „Cetatea Timişoarei” (cod LMI 2010, TM-II-s-A-06095)